Análise comparativa entre TheMembers (atual), Eduzz/Nutror, Hotmart e plataforma própria (JaqueFlix). Inclui descobertas que mudam a tese de migração.
O app "JaqueFlix" já existe nas duas lojas há 1,5 ano (white-label TM). Construir plataforma própria é refazer algo que já entrega valor por R$8k/ano. A economia real está em trocar Eduzz por Stripe + Efí Pix: R$42k/ano, sem mexer na área de membros.
Verificado via API Notion, audit M1, lookup App Store/Google Play, WHOIS e curl direto.
O plano TheMembers atual ("Member Business + App + IA") inclui app nativo white-label publicado nas lojas. Não há gap competitivo de "app próprio" pra fechar.
com.jaqueflix.mobile — publicado 23/set/2024 · v3.0.2 · 4 reviews 5.0com.jaqueflixapp.mobile — atualizado 22/ago/2025Você registrou em 26/jun/2024 (Hostinger), mas o domínio nunca virou site. SSL quebrado. Os upsells dentro do TM (ex: jaqueflix.com.br/shape-de-academia) caem em página parking — links quebrados em produção.
Construir e manter isso por conta própria custa muito mais que os R$200/mês de CF Stream estimados anteriormente. Falta orçar dev iOS, dev Android, Apple Dev ($99/ano), Google Play ($25), manutenção contínua dos 2 apps.
Plataforma viva, base ativa, conteúdo validado (Método Corpo Definido com 69.115 views). Migrar 9k alunas pagantes tem custo real de churn que precisa entrar na equação.
Custo total anual sobre receita de R$864k. Mix considerado: 45% Pix / 55% cartão.
| # | Cenário | Pagamento | Membros + App | Custo/ano | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manter TheMembers | Eduzz 4,59% + R$2,49 | TM Business + App + IA | R$ 61.748 | 7,1% |
| 2 | Eduzz + Nutror | Eduzz mesma taxa | Nutror (incluso, sem app nativo) | R$ 53.748 | 6,2% |
| 3 | Hotmart Club | Hotmart 9,9% + R$1 | Club + Player inclusos | R$ 99.310 | 11,5% |
| 4 | JaqueFlix próprio | Stripe 3,99% + Efí Pix 0% | JaqueFlix + CF Stream + dev iOS/Android | R$ 21.350* | 2,5%* |
| 5 | Manter TM + trocar pagamento | Stripe + Efí (R$0 Pix) | TM Business + App + IA | R$ 19.000 | 2,2% |
* Cenário 4 não inclui custo de manter dev iOS+Android próprios nem risco de churn na migração de 9k alunas. Realisticamente sobe para R$50-80k no ano 1.
| Camada | Path / ID | Status |
|---|---|---|
| Notion MIS-23 | App JaqueFlix V3 — retomar desenvolvimento | ⏸ Pausada · 50% |
| Notion MIS-12 | Plataforma própria — migrar de TheMembers | ✨ Vontade · 5% |
| Memória M1 | ~/.claude/projects/-Users-ricorubim/memory/project_plataforma_propria.md | ✓ |
| Memória M4 | ~/.claude/projects/-Users-argn/memory/project_eduzz_migration.md | ✓ |
| Código M4 | ~/Development/projects/jaque/jaque-app/ (Antigravity, 21/mar) | Protótipo PWA |
| Código M4 | ~/Development/projects/jaque/web/ (Claude Code, 22/mar) | V3 Pausada |
| App iOS | apps.apple.com/br/app/jaqueflix/id6670766625 | Live · v3.0.2 |
| App Android | com.jaqueflixapp.mobile | Live |
| Domínio | jaqueflix.com.br (Hostinger, expira 26/06/2027) | Parkado · SSL quebrado |
| Audit M1 | ~/projetos/projeto-jaque/audit-themembers-2026-03-17.md | ✓ |
| Comparativo plataformas | ~/Development/inbox/comparativo-plataformas-digitais-2026.md | ✓ |
| Investigação taxas | ~/Development/inbox/investigacao-taxas-eduzz-migracao-2026.md | ✓ |
Antes de qualquer migração, montar mockup navegável com 5 vídeos hospedados em CF Stream pra Jaque ver o visual. Foco: mostrar como seria se migrasse — não pra decidir, pra alimentar a decisão.